
Ergotec ICR-Vorbau nachrüsten – welche acros-Steuersatzteile benötige ich?
Du möchtest einen Ergotec ICR-Vorbau montieren oder nachrüsten, bist dir aber unsicher, welche acros-Steuersatz-Komponenten dafür benötigt werden?
Je nach Vorbau-Modell und Steuersatz-Standard werden unterschiedliche Steuersatz-Deckel, Spacer und Conversion-Kits benötigt.
Diese Seite hilft dir dabei, schnell die passende Kombination für deinen Ergotec-Vorbau zu finden.
Übersicht: Ergotec ICR-Vorbauten mit passenden acros-Steuersatz-Teilen
In den folgenden Tabellen erfährst du mit einem Klick auf dein gewünschtes Ergotec-Modell, welche acros-Steuersatz-Komponenten du für die Montage benötigst.
Je nach verbautem ICR-Steuersatz werden dir die passenden Conversion-Kits, Steuersatz-Deckel und Spacer angezeigt.
Du bist dir nicht sicher, welcher Steuersatz in deinem Fahrrad verbaut ist? Dann schau kurz in unserem Steuersatz-Finder vorbei.
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm | Spacer 5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SWELL-RE 70 i 35,0 | SH01 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.230-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SWELL-RE 70 i 35,0 | SH01 | IS52/28,6 ICR | 11.52.230-OD56-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SWELL-RE 70 i 35,0 | SH01 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.231-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm | Spacer 5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SWELL-RE 70 i 31,8 | SH01 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.230-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SWELL-RE 70 i 31,8 | SH01 | IS52/28,6 ICR | 11.52.230-OD56-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SWELL-RE 70 i 31,8 | SH01 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.231-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm | Spacer 5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPIA-AHEAD 50 XL Fi 31,8 | SH01 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.230-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SEPIA-AHEAD 50 XL Fi 31,8 | SH01 | IS52/28,6 ICR | 11.52.230-OD56-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SEPIA-AHEAD 50 XL Fi 31,8 | SH01 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.231-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm | Spacer 5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPIA-AHEAD 50 XL i 31,8 | SH01 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.230-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SEPIA-AHEAD 50 XL i 31,8 | SH01 | IS52/28,6 ICR | 11.52.230-OD56-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SEPIA-AHEAD 50 XL i 31,8 | SH01 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.231-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm | Spacer 5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPIA-AHEAD 50 XL Si 31,8 | SH01 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.230-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SEPIA-AHEAD 50 XL Si 31,8 | SH01 | IS52/28,6 ICR | 11.52.230-OD56-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| SEPIA-AHEAD 50 XL Si 31,8 | SH01 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.231-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm | Spacer 5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobia Vario Fi | SH01 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.230-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Cobia Vario Fi | SH01 | IS52/28,6 ICR | 11.52.230-OD56-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Cobia Vario Fi | SH01 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.231-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm | Spacer 5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobia Vario Fi + | SH01 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.230-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Cobia Vario Fi + | SH01 | IS52/28,6 ICR | 11.52.230-OD56-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Cobia Vario Fi + | SH01 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.231-OD62-AM | 11.52.122-AM | 11.52.123-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm |
|---|---|---|---|---|
| INTEGRA PERFORMANCE VARIO 31,8 | SH02 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.240-OD62-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE VARIO 31,8 | SH02 | IS52/28,6 ICR | 11.52.240-OD56-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE VARIO 31,8 | SH02 | IS60/28,6 ICR | 11.52.241-OD68-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE VARIO 31,8 | SH02 | ZS66/28,6 ICR | 11.52.240-OD68-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE VARIO 31,8 | SH02 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.241-OD62-AM | 11.52.024-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm |
|---|---|---|---|---|
| INTEGRA PERFORMANCE BK-A 31,8 | SH02 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.240-OD62-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE BK-A 31,8 | SH02 | IS52/28,6 ICR | 11.52.240-OD56-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE BK-A 31,8 | SH02 | IS60/28,6 ICR | 11.52.241-OD68-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE BK-A 31,8 | SH02 | ZS66/28,6 ICR | 11.52.240-OD68-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE BK-A 31,8 | SH02 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.241-OD62-AM | 11.52.024-AM |
| Vorbau | Spacer-Shape | Steuersatz-Oberteil | Conversion-Kit | Spacer 10 mm |
|---|---|---|---|---|
| INTEGRA PERFORMANCE C-A 31,8 | SH02 | ZS56/28,6 ICR | 11.52.240-OD62-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE C-A 31,8 | SH02 | IS52/28,6 ICR | 11.52.240-OD56-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE C-A 31,8 | SH02 | IS60/28,6 ICR | 11.52.241-OD68-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE C-A 31,8 | SH02 | ZS66/28,6 ICR | 11.52.240-OD68-AM | 11.52.024-AM |
| INTEGRA PERFORMANCE C-A 31,8 | SH02 | MOD56/28,6 ICR | 11.52.241-OD62-AM | 11.52.024-AM |
So liest du die Ergotec-Kompatibilitätstabellen
Vorbau: Wähle aus der Tabelle deinen gewünschten Ergotec-Vorbau aus und erhalte direkt eine Übersicht aller acros Steuersatz-Teile, die du für die Nachrüstung brauchst.
Spacer-Shape: acros ICR-Spacer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ergotec-Vorbauten verwenden – je nach Modell – einen von zwei Shapes: SH01 oder SH02. Welcher ICR-Spacer-Shape zu deinem Vorbau passt, kannst du der zweiten Spalte der Tabelle entnehmen.
Steuersatz-Oberteil: In der dritten Spalte der Tabelle siehst du, mit welchen ICR-Steuersatz-Standards der jeweilige Ergotec-Vorbau kompatibel ist. In den weiteren Spalten sind die passenden acros ICR-Steuersatz-Teile verlinkt. Wenn du dir unsicher bist, welches ICR-Steuersatz-Oberteil in deinem Rahmen verbaut ist, kannst du das ganz einfach mit unserem Steuersatz-Finder herausfinden.
Conversion-Kit: Unsere ICR Conversion-Kits enthalten alles, was du für den Umbau auf einen Ergotec-Vorbau mit integrierter Kabelführung benötigst: einen ICR-Steuersatzdeckel, passend zum Steuersatz-Standard deines Fahrrads, sowie drei zweigeteilte Spacer – jeweils in den Shapes SH01 bzw. SH02.
Spacer: Im Conversion-Kit sind bereits drei zweigeteilte ICR-Spacer enthalten. Falls du einen besonders langen Gabelschaft hast und diesen nicht kürzen möchtest oder dir ein Spacer verloren geht, bieten wir die Spacer auch als einzelne Ersatzteile an. Diese findest du direkt verlinkt in der letzten Spalte der Tabelle.
Als Händler registrieren und direkt bestellen
Mit einem acros-Händlerkonto bestellst du alle ICR-Komponenten direkt und gebündelt, inklusive Steuersatz-Deckel, Spacer und Conversion-Kits.
Davon profitierst du:
• schnelle Bestellabwicklung
• Attraktive Händler-Konditionen
• direkter Ansprechpartner bei technischen Fragen
Die Registrierung ist unkompliziert und in kurzer Zeit abgeschlossen.
Häufige Fragen zur Ergotec ICR-Kompatibilität
Wenn du einen acros ICR-Steuersatz am Rad verbaut hast, passt jeder ICR-Vorbau aus dem Ergotec-Portfolio. Du benötigst dann lediglich die oben in den Tabellen verlinkten acros Steuersatz-Teile (Conversion-Kit, Steuersatz-Deckel, Spacer).
Wenn du dir bei der Kompatibilität nicht sicher bist, kannst du uns jederzeit unter support@acros-components.com kontaktieren. Unser Service-Team unterstützt dich gerne.
Ob Kabel oder Leitungen geöffnet werden müssen, hängt vom jeweiligen Umbau ab.
Eine Trennung ist in der Regel erforderlich, wenn:
• der Steuersatzdeckel getauscht werden muss
• Kabel oder Leitungen durch neuen und/oder alten Vorbau geführt werden
In allen anderen Fällen können die vorhandenen Leitungen meist unverändert bleiben.
SH01 und SH02 bezeichnen zwei unterschiedliche Standards für acros ICR-Spacer.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Formen und Maße sind SH01- und SH02-Spacer bzw. Komponenten nicht miteinander kombinierbar.
Bei der Auswahl von Steuersatz-Deckel, Spacer und Conversion-Kit muss daher immer der passende Standard berücksichtigt werden.
Mit unseren S-ICR-Steuersatzdeckeln kannst du auch jeden anderen Ergotec-Vorbau für klassische, rund-symmetrische Spacer verwenden.
S-ICR steht für „semi-integrierte Kabelführung“. Dabei verlaufen Leitungen und Kabel weiterhin durch den Steuersatz und den Steuersatzdeckel, jedoch nicht durch die Spacer. Das gibt dir mehr Flexibilität bei der Wahl des Vorbaus, ist optisch aber etwas weniger aufgeräumt als eine vollständig integrierte Lösung – wie sie bei den ICR-Vorbauten von Ergotec zum Einsatz kommt.
Die Deckel sind für alle acros ICR-Steuersatzstandards erhältlich: IS52 ICR/28,6, ZS56 ICR/28,6, IS60 ICR/28,6 und ZS66 ICR/28,6.
Wie der Umbau funktioniert, kannst du dir Schritt für Schritt auf unserem YouTube-Kanal ansehen.
Der Steuersatz ist ein komplexes Bauteil. Schon alleine wegen der vielen verschiedenen Standards und Größen ist nicht immer einfach zu verstehen, was du brauchst. Solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du dich jederzeit bei uns melden. Wie du uns am besten erreichst, findest du hier heraus