
Lieferzeit 1-3 Tage
Beschreibung
Egal wie steil und ruppig die Abfahrt ist, unser mtb-vorbau hält den Lenker immer noch fester, als du es kannst, und ist damit die perfekte Ergänzung zu unseren mtb-lenkern.
Technische Daten
| Laufradgröße | 29" |
| Reifentyp | Draht-/Faltreifen |
| Anzahl Speichen | 28 |
| Bremssystem | Disc 6-Loch |
| Tubeless-System | Tubeless Ready |
| Freilaufkompatibilität | Shimano HG, 11-/12-fach SRAM XD, Shimano Microspline |
| Gewicht (Satz) | 1610g +/-15g (SRAM-XD-Freilauf), mit Microspline-Freilauf +50g |
| Felgen Typ | acros enduro carbon v2 |
| Dimension (ETRTO) | 622x29 |
| Felgenhöhe | 25 mm |
| Felgenbreite innen | 29 mm |
| Felgenbreite außen | 35 mm |
| ERD | 589 mm |
| Ventilloch(-durchmesser) | 6 mm-SV |
| Material der Felge | Carbon T-700 |
| Typ | nineteen-boost |
| Einbaubreite | 15x110 mm Steckachse (Boost) |
| Material | Aluminium (7075) |
| Typ | nineteen-boost |
| Einbaubreite | 12x148mm Steckachse (Boost) |
| Material Nabenkörper | Aluminium (7075) |
| Material Freilaufkörper | Aluminium (7075)- Harteloxiert |
| Freilaufsystem | Ratchet System / 38 Zähne |
| Einspeichmuster VR | 3-fach gekreuzt |
| Einspeichmuster HR | 3-fach gekreuzt |
| Speichenlängen VR | VR rechts: 294mm VR links: 292mm |
| Speichenlängen HR | HR rechts: 292mm HR links: 292mm |
| Speichentyp / Bauart | Sapim XC-Ray / J-Bend |
| Speichengröße | 2.0 - (0.9x2.2) - 2.0 mm |
| Material Speichen | Edelstahl |
| Nippeltyp / Bauart | Polyax Secure Lock |
| Material Nippel | Aluminium |
| Luftdruck (max.) | 2,5 bar |
| Speichenspannung (max.) | 1200 Nm |
| Empfohlene Reifenbreite | 2.25-2.4" |
| Fahrergewicht (max.) | Keine Beschränkung |

FAQ
- Laufradsatz
- Tublessventil
- Felgenband
- tx6 Nabenwerkzeug
- Nabenfett
Unser leichtes Stabilitätswunder: die enduro-boost-nabe im klassischen Flansch-Design mit 19-mm-Achse und Schrägkugellagern.
- nineteen-boost-nabe mit 19-mm-Achse
- Freilauf-Lautstärke in drei Stufen einstellbar – von unauffällig bis laut
- Zahnscheibenfreilauf mit 38 Zähnen
- Edelstahl Schrägkugellager
Mit unserem CR-Service bieten wir dir die Möglichkeit durch schwere Unfälle oder Stürze beschädigte acros Komponenten zu vergünstigten Konditionen zu ersetzen. Dieser Service gilt nur für den Erstbesitzer und Innerhalb der ersten zwei Jahre. Bitte nutze dazu das CR-Formular und schildere uns kurz und prägnant wie es zu dem Unfall/Schaden gekommen ist. Unsere Service Abteilung wird sich dann mit dir in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. Der CR-Service gilt nur für Beschädigungen welche die Funktionstauglichkeit beeinträchtigen (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen). Die Beschädigungen dürfen nicht mutwillig herbeigeführt worden sein. In diesem Fall behalten wir uns das Recht vor, das Crash Replacement auszusetzen. Zudem gilt dieser Service nicht für im Zuge der Gewährleistung bzw. Garantie bereits ersetzter Produkte. Aufgrund der Vielfalt unserer Produkte behalten wir uns vor, für jeden Fall nach eigenem Ermessen zu entscheiden, wie viel Rabatt wir gewähren können.
Laufräder sind ein komplexes Bauteil. Schon alleine wegen der vielen verschiedenen Standards und Größen ist nicht immer einfach zu verstehen, was du brauchst. Solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du dich jederzeit bei uns melden.